Parametrix "axb" mit Grundpreisbindung
£7.55 *
Prices incl. VAT plus shipping costs
Delivery time approx. 5 working days
Konfigurator mit Parameter axb (Fläche) + Preisberechnung mit Grundpreisbindung an vorherige Auswahl von z.B. Material oder Farbe. Somit kann der Grundpreis für Flächenberechnung auf der Basis des Artikel-Grundpreises zuzüglich der Aufschläge (die je nach Qualität oder Herstellungskosten unterschiedlich ausfallen) z.B. für Material oder Farbe berechnet werden.
Repeated order: check settings carefully and change if necessary.
Breite und Höhe eingeben
min=50, max=250
min=100, max=500
Oberflächen
Price calculation
Breite x Höhe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurtmass: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberfläche: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberflächen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberflächen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberflächen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberflächen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Order number: BOGX10177