Parametrix "axb" mit Grundpreisbindung
Prices incl. VAT plus shipping costs
Delivery time approx. 5 working days
Konfigurator mit Parameter axb (Fläche) + Preisberechnung mit Grundpreisbindung an vorherige Auswahl von z.B. Material oder Farbe. Somit kann der Grundpreis für Flächenberechnung auf der Basis des Artikel-Grundpreises zuzüglich der Aufschläge (die je nach Qualität oder Herstellungskosten unterschiedlich ausfallen) z.B. für Material oder Farbe berechnet werden.
Die am meisten verwendete Farbe ist die glänzende Farbe. Die Standardfarbe für schicke Oberflächen.



























Oberflächen in matt bieten ein exklusives Finish und liegen im Trend. Jedoch sind die Oberflächen in diesen Farben anfälliger im Vergleich zu glänzenden Oberflächen.



























Neonflächen fallen auf und bieten eine hervorragende Signalwirkung.





Chrom Farben eignen sich für besondere Effekte und edle Oberflächen.


Breite x Höhe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurtmass: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberfläche: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberflächen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberflächen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberflächen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberflächen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Order number: BOGX10177