Produkt Konfigurator one-step mit Abhängigkeiten und Varianten
From £7.55 *
Prices incl. VAT plus shipping costs
Ihre one-step Konfiguration
Mit diesem Produkt Konfigurator kann ganz persönliches auf eigene Wünsche zugeschnittenes Produkt zusammengestellt werden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei.
Repeated order: check settings carefully and change if necessary.
Oberflächen
OCB Controller
Glänzend:
Die am meisten verwendete Farbe ist die glänzende Farbe. Die Standardfarbe für schicke Oberflächen.



























Matt
Oberflächen in matt bieten ein exklusives Finish und liegen im Trend. Jedoch sind die Oberflächen in diesen Farben anfälliger im Vergleich zu glänzenden Oberflächen.



























Neon
Neonflächen fallen auf und bieten eine hervorragende Signalwirkung.





Chrom
Chrom Farben eignen sich für besondere Effekte und edle Oberflächen.


Price calculation
Basic price
£7.55
OCB Controller: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberfläche: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberflächen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberflächen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberflächen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberflächen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Order number: BOGX10175