Parametrix "axb" mit Grundpreisbindung
10,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
Konfigurator mit Parameter axb (Fläche) + Preisberechnung mit Grundpreisbindung an vorherige Auswahl von z.B. Material oder Farbe. Somit kann der Grundpreis für Flächenberechnung auf der Basis des Artikel-Grundpreises zuzüglich der Aufschläge (die je nach Qualität oder Herstellungskosten unterschiedlich ausfallen) z.B. für Material oder Farbe berechnet werden.
Wiederholte Bestellung: Einstellungen genau überprüfen und gegebenenfalls ändern.
Breite und Höhe eingeben
min=50, max=250
min=100, max=500
Oberflächen
Preisberechnung
Breite x Höhe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurtmass: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberfläche: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberflächen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberflächen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberflächen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberflächen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Artikel-Nr.: BOGX10177